lighting capacitor
View more specifications lighting capacitor for you| Nominal capacityμF | 250VAC | 400(450)VAC | ||||
| D | H | S | D | H | S | |
| 4.0 | 30 | 60 | 12 | |||
| 6.0 | 30 | 60 | 12 | 30 | 65 | 12 |
| 8.0 | 30(35) | 78(60) | 12 | 35 | 65 | 12 |
| 12 | 30(35) | 78(70) | 12 | 40 | 75 | |
| 18 | 40 | 70 | 12 | 45 | 90 | |
| 25 | 40 | 80 | 12 | 50 | 90 | |
| 32 | 45(50) | 90(80) | 12 | 50 | 100 | |
| 50 | 50 | 95 | 12 | 55 | 105 | |


English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian