metallized film capacitor
View more specifications metallized film capacitor for you| Nominal capacityμF | 电压VAC | 外形尺寸 Size |
||
| 370 | D | W | H | |
| 5 | 31 | 52 | 55 | |
| 7.5 | 65 | |||
| 10 | ||||
| 12.5 | 90 | |||
| 15 | 100 | |||
| 5 | 440 | 45 | 71 | 65 |
| 7.5 | 75 | |||
| 10 | ||||
| 12.5 | 100 | |||
| 15 | ||||
| 25 | 370 | 90 | ||
| 35 | 100 | |||
| 25 | 440 | 90 | ||
| 35 | 100 | |||
| 5/35 | 370 | 110 | ||
| 5/40 | ||||
| 5/45 | 440 | 120 | ||
| 5/35 | 110 | |||
| 5/40 | 120 | |||
| 5/45 | ||||


English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian